Les clubs
45 000 01 CLUB DE BRIDGE ALENÇON 61 Alençon
45 000 02 BAYEUX BRIDGE CLUB 14 Bayeux
45 000 04 CABOURG BRIDGE CLUB 14 Cabourg
45 000 05 CAEN BRIDGE CLUB 14 Caen
45 000 06 BRIDGE CLUB CHERBOURG 50 Cherbourg-Octeville
45 000 07 DEAUVILLE BRIDGE CLUB 14 Deauville
45 000 08 COUTAINVILLE BRIDGE CLUB 50 Agon-Coutainville
45 000 10 BRIDGE CLUB DE LISIEUX 14 Lisieux
45 000 11 BRIDGE CLUB DE OUISTREHAM 14 Ouistreham
45 000 13 BRIDGE CLUB SAINT LO 50 St Lo
45 000 14 VENOIX BRIDGE CLUB 14 Caen
45 000 16 AVRANCHES BRIDGE CLUB 50 Avranches
45 000 17 BRIDGE CLUB D'ARGENTAN 61 Argentan
45 000 18 BRIDGE CLUB DU PAYS DE FLERS 61 Flers
45 000 19 BRIDGE CLUB DE LA RISLE 27 Pont-Audemer
45 000 21 BRIDGE CLUB DE VIRE 14 Vire
45 000 23 ANDAINE BRIDGE CLUB 61 Bagnoles de l'Orne
45 000 28 BRIDGE CLUB PONT L'EVEQUE 14 Pont l'évêque
45 000 29 COURSEULLES BRIDGE CLUB 14 Courseulles sur mer
45 000 30 CARENTAN BRIDGE CLUB 50 Carentan
45 000 31 BRIDGE CLUB FALAISE 14 Falaise
45 000 34 BRIDGE CLUB DE BARNEVILLE 50 Barneville-Carteret
45 000 37 LE BRIDGE LUTIN 14 Luc sur mer
45 000 39 BRIDGE CLUB GOUVILLAIS 50 Gouville sur mer
45 000 42 BRIDGE CLUB DE VALOGNES 50 Valognes
45 000 43 BRIDGE CLUB DU PAYS GRANVILLAIS 50 St Pair sur mer
45 000 45 JOKER BRIDGE CLUB SAINT SAUVEURAIS 14 Rivière St Sauveur
45 000 48 CLUB DE BRIDGE NOGENTAIS 28 Nogent-le-Rotrou
Mis à jour le 27 octobre 2019